|
Detalhes do produto:
|
| Método de gerencio: | tear do jato de água | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
|---|---|---|---|
| Circunstância: | Novo | Poder: | 3.4kw-3.8kw |
| Amplitude de Reed: | 170-360 cm | Velocidade rotatória: | velocidade rotatória 1000 RPM/SPLIT do projeto |
| Quantidade do bocal: | 1-4 | Quantidade da bomba de água: | única bomba ou bomba dobro |
| Dispositivo de abertura: | Teça horizontalmente o dispositivo de abertura, abertura da came. abertura da maquineta | Alimentador da bobina: | Eletrônico ou mecânico |
| Escala do fio: | Largura máxima do fio: 6.5mm; Espessura mínima do fio: 0.015mm | ||
| Realçar: | Máquina de tecelagem da tela de dois bocais,Máquina de tecelagem eletrônica da tela do sistema do armazenamento,Máquina do tear da tela de 1000 RPM |
||
Dois sistema eletrônico do armazenamento do tear 1000 RPM da máquina de tecelagem da tela do bocal
| Não | Artigo | Dados | ||
| 1 | Poder | 3.8KW | ||
| 2 | Capacidade da cubeta | 2,8 M3 | ||
| 3 | Peso de funcionamento | de 3 toneladas | ||
| 4 | Inserção de trama | Única bomba com único bocal | Bomba de atuador positiva da came | Bocal anular intermitentemente ajustável |



Pessoa de Contato: Coco
Telefone: +86-15265244263